Tim:
Schoepack's
Menadžer:
daniel culafic
Ukupno poena:
1377
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 46 | 154 | |
| 9. kolo | 1 | 50 | 277 | |
| 10. kolo | 1 | 62 | 102 | |
| 11. kolo | 1 | 74 | 52 | |
| 12. kolo | 1 | 69 | 15 | |
| 13. kolo | 1 | 37 | 1859 | |
| 14. kolo | 1 | 65 | 215 | |
| 15. kolo | 1 | 57 | 587 | |
| 16. kolo | 1 | 43 | 1385 | |
| 17. kolo | 1 | 43 | 2084 | |
| 18. kolo | 2 | 35 | 2727 | |
| 19. kolo | 1 | 23 | 1862 | |
| 20. kolo | 0 | 48 | 2018 | |
| 21. kolo | 5 | 44 | 3359 | |
| 22. kolo | 4 | 22 | 3522 | |
| 23. kolo | 0 | 48 | 483 | |
| 24. kolo | 0 | 56 | 1179 | |
| 25. kolo | 0 | 47 | 765 | |
| 26. kolo | 0 | 36 | 2451 | |
| 27. kolo | 0 | 29 | 2488 | |
| 28. kolo | 0 | 28 | 3175 | |
| 29. kolo | 0 | 45 | 503 | |
| 30. kolo | 0 | 37 | 971 | |
| 31. kolo | 0 | 29 | 2831 | |
| 32. kolo | 0 | 39 | 908 | |
| 33. kolo | 0 | 55 | 741 | |
| 34. kolo | 0 | 52 | 293 | |
| 35. kolo | 0 | 57 | 450 | |
| 36. kolo | 0 | 57 | 1889 | |
| 37. kolo | 0 | 33 | 2528 | |
| 38. kolo | 0 | 43 | 1335 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u