![]() |
Queens Park Rangers FC |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Paddy Kenny | 2880 | 0 | 1 | - | - | 55 | 105 | - | - | 94 |
| 24. | Radek Cerny | 450 | 0 | 0 | - | - | 7 | 23 | - | - | 15 |
| 26. | Brian Murphy | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Kaspars Gorkss | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 3. | Clint Hill | 1705 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 | - | - | - | 46 |
| 5. | Fitz Hall | 832 | 0 | 0 | 2 | - | 14 | - | - | - | 24 |
| 6. | Daniel Gabbidon | 1425 | 0 | 0 | 1 | - | 27 | - | - | - | 34 |
| 13. | Armand Traore | 1703 | 0 | 3 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | 41 |
| 15. | Bruno Perone | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 16. | Matthew Connolly | 489 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 12 |
| 18. | Luke Young | 2085 | 2 | 1 | 5 | - | 34 | - | - | - | 63 |
| 27. | Peter Ramage | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 28. | Danny Shittu | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 34. | Taye Taiwe | 1194 | 1 | 3 | 1 | - | 27 | - | - | - | 44 |
| 35. | Anton Ferdinand | 2925 | 0 | 2 | 2 | - | 49 | - | - | - | 81 |
| 40. | Michael Harriman | 30 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 42. | Nedum Onuoha | 1450 | 0 | 1 | 2 | - | 29 | - | - | - | 35 |
| Petter Vaagan Moen | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| Jason Puncheon | 18 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | |
| 2. | Samba Diakite | 671 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | - | - | - | 15 |
| 4. | Shaun Derry | 2179 | 1 | 0 | 4 | 1 | 41 | - | - | - | 55 |
| 7. | Adel Taarabt | 1958 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 | - | - | - | 69 |
| 8. | Kieron Dyer | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 11. | Alejandro Faurlin | 1710 | 1 | 2 | 2 | - | 29 | - | - | - | 51 |
| 14. | Akos Buzsaky | 900 | 2 | 2 | - | - | 19 | - | - | - | 45 |
| 17. | Joey Barton | 2796 | 3 | 2 | 10 | 1 | 45 | - | - | - | 80 |
| 25. | Hogan Ephraim | 43 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 32. | Shaun Wright-Phillips | 2121 | 0 | 6 | 1 | - | 38 | - | - | - | 73 |
| 36. | Bruno Andrade | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 38. | Martin Rowlands | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Leon Clarke | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 9. | DJ Campbell | 283 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 18 |
| 10. | Jay Bothroyd | 1029 | 2 | 1 | 3 | - | 18 | - | - | - | 39 |
| 12. | Jamie Mackie | 2168 | 7 | 4 | 2 | - | 41 | - | - | - | 91 |
| 19. | Patrick Agyemang | 145 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 20. | Rob Hulse | 70 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 21. | Tommy Smith | 507 | 2 | 0 | - | - | 9 | - | - | - | 28 |
| 22. | Heidar Helguson | 1153 | 6 | 3 | 2 | - | 22 | - | - | 1 | 68 |
| 23. | Djibril Cisse | 533 | 6 | 0 | - | 2 | 18 | - | - | - | 30 |
| 30. | Troy Hewitt | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 33. | Federico Macheda | 84 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 52. | Bobby Zamora | 2276 | 5 | 5 | 4 | - | 40 | - | - | - | 91 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u