Tim:
shakali
Menadžer:
slobodan roksandic
Ukupno poena:
1198
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 33 | 1006 | |
| 9. kolo | 0 | 42 | 894 | |
| 10. kolo | 0 | 36 | 2077 | |
| 11. kolo | 0 | 56 | 637 | |
| 12. kolo | 0 | 36 | 2023 | |
| 13. kolo | 0 | 29 | 2958 | |
| 14. kolo | 0 | 62 | 342 | |
| 15. kolo | 1 | 32 | 2885 | |
| 16. kolo | 0 | 31 | 2989 | |
| 17. kolo | 0 | 33 | 2961 | |
| 18. kolo | 0 | 28 | 2941 | |
| 19. kolo | 0 | 33 | 478 | |
| 20. kolo | 0 | 28 | 3341 | |
| 21. kolo | 1 | 44 | 1762 | |
| 22. kolo | 1 | 38 | 624 | |
| 23. kolo | 0 | 37 | 1579 | |
| 24. kolo | 1 | 32 | 3108 | |
| 25. kolo | 0 | 20 | 3305 | |
| 26. kolo | 0 | 21 | 3513 | |
| 27. kolo | 0 | 50 | 300 | |
| 28. kolo | 1 | 35 | 2294 | |
| 29. kolo | 0 | 51 | 149 | |
| 30. kolo | 0 | 30 | 2187 | |
| 31. kolo | 0 | 36 | 1987 | |
| 32. kolo | 0 | 46 | 346 | |
| 33. kolo | 0 | 67 | 111 | |
| 34. kolo | 0 | 21 | 2975 | |
| 35. kolo | 0 | 51 | 891 | |
| 36. kolo | 0 | 68 | 965 | |
| 37. kolo | 0 | 26 | 3237 | |
| 38. kolo | 0 | 46 | 918 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u