Tim:
raja, gaja i džaja
Menadžer:
Ivan Ćurčija
Ukupno poena:
1085
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 19 | 2578 | |
| 9. kolo | 1 | 22 | 2827 | |
| 10. kolo | 3 | 45 | 2056 | |
| 11. kolo | 0 | 42 | 2047 | |
| 12. kolo | 0 | 42 | 1338 | |
| 13. kolo | 0 | 32 | 2660 | |
| 14. kolo | 0 | 46 | 1711 | |
| 15. kolo | 0 | 22 | 3303 | |
| 16. kolo | 0 | 50 | 440 | |
| 17. kolo | 0 | 19 | 3406 | |
| 18. kolo | 0 | 26 | 3118 | |
| 19. kolo | 0 | 25 | 1523 | |
| 20. kolo | 0 | 62 | 665 | |
| 21. kolo | 0 | 38 | 2586 | |
| 22. kolo | 0 | 40 | 460 | |
| 23. kolo | 0 | 38 | 1464 | |
| 24. kolo | 0 | 38 | 2733 | |
| 25. kolo | 0 | 38 | 1638 | |
| 26. kolo | 0 | 24 | 3432 | |
| 27. kolo | 0 | 29 | 2498 | |
| 28. kolo | 0 | 40 | 1499 | |
| 29. kolo | 0 | 25 | 3198 | |
| 30. kolo | 0 | 37 | 984 | |
| 31. kolo | 0 | 34 | 2256 | |
| 32. kolo | 0 | 35 | 1471 | |
| 33. kolo | 0 | 38 | 2296 | |
| 34. kolo | 0 | 14 | 3349 | |
| 35. kolo | 0 | 33 | 2716 | |
| 36. kolo | 0 | 71 | 756 | |
| 37. kolo | 0 | 38 | 1861 | |
| 38. kolo | 0 | 31 | 3089 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u