![]() |
Blackburn Rovers |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Paul Robinson | 2970 | 0 | 0 | - | - | 67 | 91 | 1 | - | 79 |
| 13. | Mark Bunn | 270 | 0 | 0 | - | - | 5 | 11 | - | - | 7 |
| 34. | Jake Kean | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 |
| Gavin Gunning | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 2. | Michel Salgado | 652 | 0 | 0 | 4 | - | 14 | - | - | - | 6 |
| 4. | Christopher Samba | 1259 | 2 | 4 | 2 | - | 27 | - | - | - | 41 |
| 5. | Gael Givet | 1657 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | - | - | - | 28 |
| 16. | Scott Dann | 2312 | 1 | 0 | 2 | - | 54 | - | - | - | 48 |
| 18. | Bradley Orr | 1203 | 0 | 2 | 2 | - | 30 | - | - | - | 33 |
| 31. | Grant Hanley | 1826 | 1 | 0 | 6 | - | 45 | - | - | - | 32 |
| 32. | Bruno Ribeiro | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 33. | Josh Morris | 81 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 38. | Myles Anderson | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 39. | Adam Henley | 471 | 0 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | 6 |
| Brett Emerton | 135 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Amine Linganzi | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 3. | Martin Olsson | 2181 | 0 | 3 | 2 | 1 | 48 | - | - | - | 56 |
| 8. | David Dunn | 1598 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 | - | - | - | 56 |
| 10. | Mauro Formica | 2138 | 4 | 1 | 3 | - | 44 | - | - | 1 | 79 |
| 11. | Vincenzo Grella | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 12. | Morten Gamst Pedersen | 2738 | 3 | 9 | 6 | - | 61 | - | - | - | 102 |
| 14. | Radosav Petrovic | 897 | 0 | 0 | 4 | - | 25 | - | - | - | 21 |
| 15. | Steven N'Zonzi | 2721 | 2 | 6 | 7 | - | 63 | - | - | - | 83 |
| 21. | Marcus Olsson | 992 | 0 | 1 | 1 | - | 18 | - | - | - | 27 |
| 26. | Herold Goulon | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 29. | Simon Vukčević | 377 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 20 |
| 35. | Jason Lowe | 2579 | 0 | 1 | 10 | - | 51 | - | - | - | 55 |
| 37. | Zac Aley | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| El-Hadji Diouf | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| Nikola Kalinic | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 9. | Anthony Modeste | 392 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | 11 |
| 19. | Jordan Slew | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 20. | Ruben Rochina | 817 | 2 | 1 | 1 | - | 17 | - | - | - | 34 |
| 22. | Nick Blackman | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 23. | David Hoilett | 2858 | 7 | 5 | 5 | - | 61 | - | - | 1 | 101 |
| 24. | Yakubu Ayegbeni | 2351 | 13 | 2 | 1 | 1 | 47 | - | - | 1 | 124 |
| 25. | David Goodwillie | 551 | 2 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | 34 |
| 30. | Jason Roberts | 467 | 0 | 1 | 2 | - | 13 | - | - | - | 16 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u