Tim:
*P*A*U*N*
Menadžer:
Marko Paunovic
Ukupno poena:
1277
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 37 | 639 | |
| 9. kolo | 1 | 27 | 2477 | |
| 10. kolo | 0 | 41 | 1449 | |
| 11. kolo | 0 | 27 | 3119 | |
| 12. kolo | 0 | 41 | 1448 | |
| 13. kolo | 0 | 59 | 67 | |
| 14. kolo | 0 | 36 | 2835 | |
| 15. kolo | 0 | 59 | 449 | |
| 16. kolo | 0 | 39 | 2024 | |
| 17. kolo | 0 | 52 | 1112 | |
| 18. kolo | 0 | 36 | 1967 | |
| 19. kolo | 0 | 27 | 1285 | |
| 20. kolo | 0 | 34 | 3145 | |
| 21. kolo | 0 | 40 | 2345 | |
| 22. kolo | 0 | 31 | 1658 | |
| 23. kolo | 0 | 23 | 3191 | |
| 24. kolo | 0 | 47 | 1930 | |
| 25. kolo | 0 | 62 | 128 | |
| 26. kolo | 0 | 44 | 1401 | |
| 27. kolo | 0 | 46 | 568 | |
| 28. kolo | 0 | 48 | 547 | |
| 29. kolo | 0 | 35 | 1896 | |
| 30. kolo | 0 | 39 | 737 | |
| 31. kolo | 0 | 44 | 1113 | |
| 32. kolo | 0 | 44 | 481 | |
| 33. kolo | 0 | 32 | 2848 | |
| 34. kolo | 0 | 33 | 1918 | |
| 35. kolo | 0 | 45 | 1447 | |
| 36. kolo | 0 | 61 | 1538 | |
| 37. kolo | 0 | 39 | 1720 | |
| 38. kolo | 0 | 49 | 568 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u