Tim:
Susteri
Menadžer:
Andrijana Peric
Ukupno poena:
1220
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 42 | 335 | |
| 9. kolo | 0 | 39 | 1177 | |
| 10. kolo | 0 | 28 | 2875 | |
| 11. kolo | 1 | 40 | 2265 | |
| 12. kolo | 1 | 34 | 2254 | |
| 13. kolo | 0 | 26 | 3162 | |
| 14. kolo | 1 | 48 | 1505 | |
| 15. kolo | 1 | 70 | 60 | |
| 16. kolo | 1 | 48 | 638 | |
| 17. kolo | 0 | 59 | 483 | |
| 18. kolo | 1 | 44 | 900 | |
| 19. kolo | 1 | 23 | 1887 | |
| 20. kolo | 0 | 44 | 2467 | |
| 21. kolo | 1 | 34 | 2995 | |
| 22. kolo | 1 | 25 | 2695 | |
| 23. kolo | 1 | 36 | 1735 | |
| 24. kolo | 1 | 36 | 2891 | |
| 25. kolo | 1 | 40 | 1421 | |
| 26. kolo | 1 | 47 | 903 | |
| 27. kolo | 0 | 45 | 641 | |
| 28. kolo | 0 | 19 | 3571 | |
| 29. kolo | 1 | 28 | 2907 | |
| 30. kolo | 0 | 26 | 2835 | |
| 31. kolo | 0 | 48 | 716 | |
| 32. kolo | 0 | 32 | 1971 | |
| 33. kolo | 0 | 32 | 2851 | |
| 34. kolo | 0 | 13 | 3402 | |
| 35. kolo | 0 | 39 | 2100 | |
| 36. kolo | 0 | 102 | 14 | |
| 37. kolo | 0 | 34 | 2427 | |
| 38. kolo | 0 | 39 | 2017 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u