Tim:
Made in Serbia
Menadžer:
Daniel Babic
Ukupno poena:
1402
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 20 | 2511 | |
| 9. kolo | 0 | 53 | 153 | |
| 10. kolo | 2 | 33 | 2854 | |
| 11. kolo | 1 | 47 | 1483 | |
| 12. kolo | 1 | 43 | 1214 | |
| 13. kolo | 2 | 41 | 2019 | |
| 14. kolo | 0 | 59 | 521 | |
| 15. kolo | 2 | 74 | 75 | |
| 16. kolo | 1 | 34 | 2695 | |
| 17. kolo | 0 | 72 | 51 | |
| 18. kolo | 2 | 52 | 602 | |
| 19. kolo | 0 | 33 | 489 | |
| 20. kolo | 3 | 48 | 2858 | |
| 21. kolo | 1 | 39 | 2483 | |
| 22. kolo | 1 | 43 | 292 | |
| 23. kolo | 2 | 69 | 14 | |
| 24. kolo | 2 | 63 | 1075 | |
| 25. kolo | 2 | 36 | 2364 | |
| 26. kolo | 1 | 32 | 2906 | |
| 27. kolo | 1 | 54 | 148 | |
| 28. kolo | 1 | 58 | 75 | |
| 29. kolo | 0 | 42 | 848 | |
| 30. kolo | 3 | 40 | 1981 | |
| 31. kolo | 0 | 46 | 901 | |
| 32. kolo | 1 | 56 | 56 | |
| 33. kolo | 0 | 38 | 2307 | |
| 34. kolo | 1 | 38 | 1418 | |
| 35. kolo | 2 | 43 | 2189 | |
| 36. kolo | 0 | 59 | 1728 | |
| 37. kolo | 0 | 44 | 1049 | |
| 38. kolo | 0 | 41 | 1687 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u