Tim:
Copavci
Menadžer:
robert todorovic
Ukupno poena:
1374
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 26 | 1924 | |
| 9. kolo | 2 | 56 | 182 | |
| 10. kolo | 1 | 41 | 1454 | |
| 11. kolo | 2 | 51 | 1578 | |
| 12. kolo | 1 | 58 | 171 | |
| 13. kolo | 1 | 45 | 764 | |
| 14. kolo | 1 | 52 | 1090 | |
| 15. kolo | 2 | 35 | 2993 | |
| 16. kolo | 2 | 40 | 2553 | |
| 17. kolo | 2 | 66 | 339 | |
| 18. kolo | 1 | 53 | 215 | |
| 19. kolo | 1 | 28 | 1047 | |
| 20. kolo | 2 | 55 | 1813 | |
| 21. kolo | 1 | 50 | 867 | |
| 22. kolo | 1 | 33 | 1349 | |
| 23. kolo | 2 | 48 | 876 | |
| 24. kolo | 1 | 56 | 1196 | |
| 25. kolo | 2 | 53 | 709 | |
| 26. kolo | 2 | 44 | 1999 | |
| 27. kolo | 1 | 30 | 2376 | |
| 28. kolo | 0 | 36 | 2146 | |
| 29. kolo | 1 | 34 | 2048 | |
| 30. kolo | 2 | 44 | 718 | |
| 31. kolo | 1 | 45 | 1002 | |
| 32. kolo | 2 | 53 | 238 | |
| 33. kolo | 2 | 34 | 3081 | |
| 34. kolo | 3 | 52 | 914 | |
| 35. kolo | 1 | 54 | 680 | |
| 36. kolo | 2 | 86 | 282 | |
| 37. kolo | 2 | 41 | 2109 | |
| 38. kolo | 1 | 39 | 2024 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u