Tim:
AN UNITED
Menadžer:
Aleksandar Nikolic
Ukupno poena:
1450
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 34 | 925 | |
| 9. kolo | 0 | 31 | 2130 | |
| 10. kolo | 0 | 50 | 613 | |
| 11. kolo | 0 | 33 | 2856 | |
| 12. kolo | 0 | 44 | 1120 | |
| 13. kolo | 0 | 37 | 1901 | |
| 14. kolo | 0 | 43 | 2090 | |
| 15. kolo | 1 | 55 | 759 | |
| 16. kolo | 1 | 48 | 649 | |
| 17. kolo | 1 | 49 | 1450 | |
| 18. kolo | 1 | 50 | 402 | |
| 19. kolo | 0 | 31 | 691 | |
| 20. kolo | 0 | 37 | 2999 | |
| 21. kolo | 1 | 46 | 1503 | |
| 22. kolo | 0 | 39 | 541 | |
| 23. kolo | 1 | 61 | 49 | |
| 24. kolo | 1 | 57 | 1137 | |
| 25. kolo | 1 | 61 | 147 | |
| 26. kolo | 1 | 30 | 3089 | |
| 27. kolo | 1 | 45 | 647 | |
| 28. kolo | 0 | 54 | 186 | |
| 29. kolo | 0 | 49 | 235 | |
| 30. kolo | 1 | 65 | 3 | |
| 31. kolo | 1 | 49 | 640 | |
| 32. kolo | 0 | 65 | 7 | |
| 33. kolo | 0 | 42 | 1915 | |
| 34. kolo | 0 | 38 | 1422 | |
| 35. kolo | 0 | 55 | 620 | |
| 36. kolo | 1 | 67 | 1045 | |
| 37. kolo | 0 | 36 | 2155 | |
| 38. kolo | 0 | 49 | 579 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u