Tim:
Svevlad
Menadžer:
Sasa Stojiljkovic
Ukupno poena:
1074
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 11. kolo | 0 | 34 | 2793 | |
| 12. kolo | 0 | 61 | 98 | |
| 13. kolo | 0 | 43 | 1014 | |
| 14. kolo | 0 | 41 | 2335 | |
| 15. kolo | 0 | 44 | 1810 | |
| 16. kolo | 1 | 37 | 2319 | |
| 17. kolo | 0 | 45 | 1923 | |
| 18. kolo | 0 | 28 | 2958 | |
| 19. kolo | 0 | 34 | 400 | |
| 20. kolo | 0 | 57 | 1123 | |
| 21. kolo | 0 | 27 | 3364 | |
| 22. kolo | 0 | 35 | 1018 | |
| 23. kolo | 0 | 25 | 3038 | |
| 24. kolo | 0 | 53 | 1406 | |
| 25. kolo | 1 | 18 | 3414 | |
| 26. kolo | 0 | 37 | 2331 | |
| 27. kolo | 0 | 15 | 3514 | |
| 28. kolo | 0 | 34 | 2474 | |
| 29. kolo | 0 | 35 | 1918 | |
| 30. kolo | 0 | 34 | 1504 | |
| 31. kolo | 0 | 53 | 386 | |
| 32. kolo | 0 | 29 | 2443 | |
| 33. kolo | 0 | 39 | 2226 | |
| 34. kolo | 0 | 24 | 2728 | |
| 35. kolo | 0 | 40 | 1981 | |
| 36. kolo | 0 | 65 | 1195 | |
| 37. kolo | 0 | 32 | 2687 | |
| 38. kolo | 0 | 55 | 173 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u