Tim:
LEPTIHOR CITY
Menadžer:
GORAN STANCIC
Ukupno poena:
1498
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 47 | 132 | |
| 9. kolo | 1 | 54 | 126 | |
| 10. kolo | 1 | 65 | 58 | |
| 11. kolo | 1 | 74 | 54 | |
| 12. kolo | 1 | 47 | 831 | |
| 13. kolo | 1 | 42 | 1170 | |
| 14. kolo | 1 | 30 | 3230 | |
| 15. kolo | 1 | 57 | 607 | |
| 16. kolo | 1 | 37 | 2320 | |
| 17. kolo | 1 | 59 | 493 | |
| 18. kolo | 1 | 41 | 1261 | |
| 19. kolo | 1 | 26 | 1382 | |
| 20. kolo | 1 | 78 | 86 | |
| 21. kolo | 1 | 53 | 517 | |
| 22. kolo | 1 | 29 | 2049 | |
| 23. kolo | 1 | 40 | 1232 | |
| 24. kolo | 1 | 79 | 211 | |
| 25. kolo | 1 | 51 | 529 | |
| 26. kolo | 1 | 51 | 495 | |
| 27. kolo | 1 | 52 | 232 | |
| 28. kolo | 0 | 34 | 2475 | |
| 29. kolo | 1 | 30 | 2677 | |
| 30. kolo | 1 | 30 | 2227 | |
| 31. kolo | 1 | 41 | 1463 | |
| 32. kolo | 1 | 51 | 147 | |
| 33. kolo | 1 | 56 | 693 | |
| 34. kolo | 4 | 45 | 2004 | |
| 35. kolo | 1 | 39 | 2116 | |
| 36. kolo | 3 | 103 | 54 | |
| 37. kolo | 1 | 51 | 409 | |
| 38. kolo | 1 | 26 | 3429 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u