Tim:
Бамбуча
Menadžer:
Миша Милетић
Ukupno poena:
1336
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 36 | 734 | |
| 9. kolo | 1 | 13 | 3045 | |
| 10. kolo | 1 | 46 | 993 | |
| 11. kolo | 0 | 48 | 1397 | |
| 12. kolo | 0 | 44 | 1129 | |
| 13. kolo | 0 | 45 | 782 | |
| 14. kolo | 0 | 64 | 264 | |
| 15. kolo | 2 | 42 | 2474 | |
| 16. kolo | 1 | 50 | 461 | |
| 17. kolo | 0 | 43 | 2122 | |
| 18. kolo | 0 | 47 | 626 | |
| 19. kolo | 0 | 32 | 589 | |
| 20. kolo | 0 | 61 | 764 | |
| 21. kolo | 0 | 46 | 1513 | |
| 22. kolo | 0 | 32 | 1508 | |
| 23. kolo | 0 | 47 | 582 | |
| 24. kolo | 0 | 45 | 2133 | |
| 25. kolo | 0 | 53 | 417 | |
| 26. kolo | 0 | 44 | 1425 | |
| 27. kolo | 0 | 44 | 751 | |
| 28. kolo | 0 | 39 | 1688 | |
| 29. kolo | 0 | 37 | 1597 | |
| 30. kolo | 0 | 32 | 1868 | |
| 31. kolo | 0 | 35 | 2151 | |
| 32. kolo | 0 | 34 | 1654 | |
| 33. kolo | 0 | 55 | 758 | |
| 34. kolo | 0 | 40 | 1213 | |
| 35. kolo | 0 | 34 | 2632 | |
| 36. kolo | 0 | 71 | 774 | |
| 37. kolo | 0 | 35 | 2305 | |
| 38. kolo | 0 | 46 | 954 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u