Tim:
andrejmia
Menadžer:
Sasa Mandic
Ukupno poena:
1481
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 25 | 2070 | |
| 9. kolo | 1 | 43 | 755 | |
| 10. kolo | 1 | 36 | 2112 | |
| 11. kolo | 1 | 62 | 343 | |
| 12. kolo | 1 | 58 | 181 | |
| 13. kolo | 1 | 34 | 2424 | |
| 14. kolo | 1 | 62 | 355 | |
| 15. kolo | 1 | 37 | 2512 | |
| 16. kolo | 2 | 43 | 2138 | |
| 17. kolo | 1 | 54 | 910 | |
| 18. kolo | 1 | 47 | 632 | |
| 19. kolo | 1 | 41 | 80 | |
| 20. kolo | 1 | 63 | 619 | |
| 21. kolo | 2 | 44 | 2451 | |
| 22. kolo | 1 | 46 | 170 | |
| 23. kolo | 1 | 42 | 1012 | |
| 24. kolo | 1 | 73 | 483 | |
| 25. kolo | 1 | 60 | 174 | |
| 26. kolo | 1 | 61 | 65 | |
| 27. kolo | 1 | 45 | 653 | |
| 28. kolo | 0 | 44 | 1003 | |
| 29. kolo | 1 | 45 | 536 | |
| 30. kolo | 1 | 39 | 767 | |
| 31. kolo | 1 | 57 | 205 | |
| 32. kolo | 0 | 37 | 1197 | |
| 33. kolo | 1 | 36 | 2524 | |
| 34. kolo | 2 | 44 | 1280 | |
| 35. kolo | 1 | 31 | 2940 | |
| 36. kolo | 2 | 101 | 36 | |
| 37. kolo | 2 | 51 | 789 | |
| 38. kolo | 1 | 40 | 1889 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u