Tim:
ATINA
Menadžer:
Dusan Mucic
Ukupno poena:
1450
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 32 | 1161 | |
| 9. kolo | 0 | 30 | 2232 | |
| 10. kolo | 1 | 56 | 291 | |
| 11. kolo | 0 | 79 | 27 | |
| 12. kolo | 1 | 58 | 182 | |
| 13. kolo | 1 | 48 | 513 | |
| 14. kolo | 0 | 75 | 32 | |
| 15. kolo | 1 | 55 | 768 | |
| 16. kolo | 1 | 51 | 390 | |
| 17. kolo | 1 | 47 | 1702 | |
| 18. kolo | 1 | 54 | 174 | |
| 19. kolo | 1 | 26 | 1393 | |
| 20. kolo | 0 | 62 | 687 | |
| 21. kolo | 1 | 40 | 2377 | |
| 22. kolo | 1 | 32 | 1524 | |
| 23. kolo | 1 | 61 | 51 | |
| 24. kolo | 1 | 58 | 1096 | |
| 25. kolo | 0 | 45 | 943 | |
| 26. kolo | 0 | 44 | 1434 | |
| 27. kolo | 0 | 33 | 2017 | |
| 28. kolo | 0 | 36 | 2175 | |
| 29. kolo | 0 | 25 | 3211 | |
| 30. kolo | 1 | 26 | 2871 | |
| 31. kolo | 3 | 57 | 698 | |
| 32. kolo | 3 | 65 | 52 | |
| 33. kolo | 0 | 55 | 766 | |
| 34. kolo | 0 | 27 | 2493 | |
| 35. kolo | 0 | 34 | 2638 | |
| 36. kolo | 0 | 71 | 780 | |
| 37. kolo | 0 | 42 | 1329 | |
| 38. kolo | 0 | 42 | 1565 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u