Tim:
Mosquitoes
Menadžer:
V K
Ukupno poena:
1289
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 31 | 1295 | |
| 9. kolo | 0 | 41 | 990 | |
| 10. kolo | 1 | 53 | 440 | |
| 11. kolo | 1 | 49 | 1294 | |
| 12. kolo | 0 | 36 | 2059 | |
| 13. kolo | 0 | 43 | 1031 | |
| 14. kolo | 0 | 51 | 1219 | |
| 15. kolo | 0 | 30 | 3027 | |
| 16. kolo | 0 | 32 | 2926 | |
| 17. kolo | 0 | 39 | 2536 | |
| 18. kolo | 0 | 60 | 39 | |
| 19. kolo | 0 | 19 | 2601 | |
| 20. kolo | 0 | 70 | 278 | |
| 21. kolo | 0 | 54 | 444 | |
| 22. kolo | 0 | 41 | 404 | |
| 23. kolo | 0 | 54 | 210 | |
| 24. kolo | 0 | 45 | 2145 | |
| 25. kolo | 0 | 30 | 2527 | |
| 26. kolo | 0 | 60 | 86 | |
| 27. kolo | 0 | 24 | 3048 | |
| 28. kolo | 0 | 36 | 2184 | |
| 29. kolo | 0 | 40 | 1148 | |
| 30. kolo | 0 | 31 | 2053 | |
| 31. kolo | 0 | 51 | 506 | |
| 32. kolo | 0 | 28 | 2623 | |
| 33. kolo | 0 | 43 | 1824 | |
| 34. kolo | 0 | 33 | 1948 | |
| 35. kolo | 0 | 34 | 2644 | |
| 36. kolo | 0 | 72 | 720 | |
| 37. kolo | 0 | 30 | 2902 | |
| 38. kolo | 0 | 29 | 3268 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u