Tim:
Wimbledon
Menadžer:
Vuk Brcanski
Ukupno poena:
1430
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 30 | 1429 | |
| 9. kolo | 0 | 37 | 1451 | |
| 10. kolo | 1 | 39 | 1753 | |
| 11. kolo | 1 | 57 | 598 | |
| 12. kolo | 0 | 44 | 1144 | |
| 13. kolo | 1 | 52 | 257 | |
| 14. kolo | 1 | 47 | 1635 | |
| 15. kolo | 0 | 54 | 861 | |
| 16. kolo | 2 | 57 | 282 | |
| 17. kolo | 1 | 59 | 499 | |
| 18. kolo | 1 | 59 | 54 | |
| 19. kolo | 0 | 18 | 2763 | |
| 20. kolo | 0 | 75 | 142 | |
| 21. kolo | 1 | 49 | 1055 | |
| 22. kolo | 0 | 26 | 2599 | |
| 23. kolo | 1 | 44 | 836 | |
| 24. kolo | 1 | 61 | 960 | |
| 25. kolo | 1 | 65 | 80 | |
| 26. kolo | 0 | 31 | 3026 | |
| 27. kolo | 1 | 32 | 2138 | |
| 28. kolo | 0 | 44 | 1011 | |
| 29. kolo | 1 | 38 | 1447 | |
| 30. kolo | 0 | 35 | 1360 | |
| 31. kolo | 0 | 47 | 823 | |
| 32. kolo | 1 | 44 | 506 | |
| 33. kolo | 1 | 34 | 2714 | |
| 34. kolo | 0 | 47 | 629 | |
| 35. kolo | 1 | 53 | 761 | |
| 36. kolo | 0 | 71 | 784 | |
| 37. kolo | 1 | 40 | 1617 | |
| 38. kolo | 0 | 45 | 1105 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u