| 27 . avgust 2011. | ||||
|
|
Swansea City | 0:0 | Sunderland |
|
| 0-0 |
| 1 | Michel Vorm | Simon Mignolet | 22 |
| 2 | Ashley Williams | Phil Bardsley | 2 |
| 3 | Neil Taylor | Wes Brown | 5 |
| 4 | Steven Caulker | Anton Ferdinand | 35 |
| 22 | Angel Rangel | (69’) Lee Cattermole | 6 |
| 7 | Leon Britton | (69’) Sebastian Larsson | 7 |
| 11 | Scott Sinclair | 82’ Craig Gardner | 8 |
| 12 | Nathan Dyer (78’) | Jack Colback | 14 |
| 15 | Wayne Routledge (70’) | John O'Shea | 16 |
| 26 | Kemy Agustien (78’) 59’ | Stephane Sessegnon | 28 |
| 10 | Danny Graham | (76’) Asamoah Gyan | 3 |
| Izmene |
| 18 | Leroy Lita (70’) | (69’) Connor Wickham | 10 |
| 14 | Stephen Dobbie (78’) | (69’) Ahmed Elmohamady | 27 |
| 24 | Joe Allen (78’) | (76’) Kieran Richardson | 11 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Michel Vorm | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | 6 |
| 2. | Ashley Williams | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 3. | Neil Taylor | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 4. | Steven Caulker | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 22. | Angel Rangel | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 7. | Leon Britton | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 11. | Scott Sinclair | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 12. | Nathan Dyer | s | 78 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 14. | Stephen Dobbie | s | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 15. | Wayne Routledge | s | 70 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 24. | Joe Allen | s | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 26. | Kemy Agustien | s | 78 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 10. | Danny Graham | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 18. | Leroy Lita | n | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 22. | Simon Mignolet | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | - | - | 7 |
| 2. | Phil Bardsley | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 5. | Wes Brown | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 35. | Anton Ferdinand | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 6. | Lee Cattermole | s | 69 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 7. | Sebastian Larsson | s | 69 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 8. | Craig Gardner | s | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 11. | Kieran Richardson | s | 14 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 14. | Jack Colback | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 16. | John O'Shea | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 27. | Ahmed Elmohamady | s | 21 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 28. | Stephane Sessegnon | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 3. | Asamoah Gyan | n | 76 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 10. | Connor Wickham | n | 21 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| Treće kolo | |||||
| Aston Vila | 0:0 | Wolverhampton Wanderers |
27. avg 2011. 13:05 |
||
| Wigan Athletic | 2:0 | Queens Park Rangers FC |
27. avg 2011. 13:30 |
||
| Blackburn Rovers | 0:1 | Everton FC |
27. avg 2011. 16:00 |
||
| Čelsi | 3:1 | Norwich City |
27. avg 2011. 16:00 |
||
| Swansea City | 0:0 | Sunderland |
27. avg 2011. 16:00 |
||
| Liverpul | 3:1 | Bolton Wanderers |
27. avg 2011. 18:30 |
||
| Njukasl Junajted | 2:1 | Fulham FC |
28. avg 2011. 14:00 |
||
| Totenhem Hotspur | 1:5 | Mančester Siti |
28. avg 2011. 14:30 |
||
| West Bromwich Albion | 0:1 | Stoke City |
28. avg 2011. 16:00 |
||
| Manchester United | 8:2 | Arsenal |
28. avg 2011. 17:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u