| 11 . septembar 2011. | ||||
|
|
Fulham FC | 1:1 | Blackburn Rovers |
|
38’ Bobby Zamora |
1-1 |
Ruben Rochina 32’ |
| 1 | Mark Schwarzer 90’ | Paul Robinson | 1 |
| 3 | John Arne Riise (79’) | 87’ Michel Salgado | 2 |
| 5 | Brede Hangeland 70’ | (45’) Christopher Samba | 4 |
| 14 | Philippe Senderos | Gael Givet | 5 |
| 18 | Aaron Hughes (19’) | Scott Dann | 16 |
| 4 | Steve Sidwell | (51’) David Dunn | 8 |
| 13 | Danny Murphy 42’ | Mauro Formica | 10 |
| 16 | Damien Duff | Steven N'Zonzi | 15 |
| 23 | Clint Dempsey | (69’) Ruben Rochina | 20 |
| 11 | Bryan Ruiz (45’) | David Hoilett | 23 |
| 52 | Bobby Zamora | David Goodwillie | 25 |
| Izmene |
| 2 | Stephen Kelly (19’) | (45’) Martin Olsson | 3 |
| 30 | Mousa Dembele (45’) | (51’) Radosav Petrovic | 14 |
| 8 | Andrew Johnson (79’) | (69’) Jason Lowe | 35 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Mark Schwarzer | g | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 2 |
| 2. | Stephen Kelly | o | 71 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 3. | John Arne Riise | o | 79 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 5. | Brede Hangeland | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 14. | Philippe Senderos | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 18. | Aaron Hughes | o | 19 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 4. | Steve Sidwell | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 13. | Danny Murphy | s | 90 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 16. | Damien Duff | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 23. | Clint Dempsey | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 8. | Andrew Johnson | n | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 11. | Bryan Ruiz | n | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 30. | Mousa Dembele | n | 45 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 52. | Bobby Zamora | n | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Paul Robinson | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 2. | Michel Salgado | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4. | Christopher Samba | o | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5. | Gael Givet | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 16. | Scott Dann | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 3. | Martin Olsson | s | 45 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 8. | David Dunn | s | 51 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10. | Mauro Formica | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 14. | Radosav Petrovic | s | 39 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 15. | Steven N'Zonzi | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 35. | Jason Lowe | s | 21 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 20. | Ruben Rochina | n | 69 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 23. | David Hoilett | n | 90 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 25. | David Goodwillie | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Četvrto kolo | |||||
| Arsenal | 1:0 | Swansea City |
10. sep 2011. 16:00 |
||
| Everton FC | 2:2 | Aston Vila |
10. sep 2011. 16:00 |
||
| Mančester Siti | 3:0 | Wigan Athletic |
10. sep 2011. 16:00 |
||
| Stoke City | 1:0 | Liverpul |
10. sep 2011. 16:00 |
||
| Sunderland | 1:2 | Čelsi |
10. sep 2011. 16:00 |
||
| Wolverhampton Wanderers | 0:2 | Totenhem Hotspur |
10. sep 2011. 16:00 |
||
| Bolton Wanderers | 0:5 | Manchester United |
10. sep 2011. 16:00 |
||
| Norwich City | 0:1 | West Bromwich Albion |
11. sep 2011. 14:30 |
||
| Fulham FC | 1:1 | Blackburn Rovers |
11. sep 2011. 17:00 |
||
| Queens Park Rangers FC | 0:0 | Njukasl Junajted |
12. sep 2011. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u