| 29 . oktobar 2011. | ||||
|
|
Norwich City | 3:3 | Blackburn Rovers |
|
| 0-1 |
| 1 | John Ruddy | Paul Robinson | 1 |
| 2 | Russell Martin | Christopher Samba | 4 |
| 20 | Leon Barnett 64’ | Gael Givet | 5 |
| 23 | Marc Tierney | Martin Olsson | 3 |
| 25 | Kyle Naughton | Mauro Formica | 10 |
| 4 | Bradley Johnson | Morten Gamst Pedersen | 12 |
| 12 | Anthony Pilkington (74’) | Steven N'Zonzi | 15 |
| 14 | Wesley Hoolahan | 79’ Jason Lowe | 35 |
| 15 | David Fox (74’) | (68’) Ruben Rochina | 20 |
| 17 | Elliott Bennett (67’) 24’ | (80’) David Hoilett | 23 |
| 5 | Steve Morison | (68’) Yakubu Ayegbeni | 24 |
| Izmene |
| 9 | Grant Holt (67’) | (68’) David Goodwillie | 25 |
| 7 | Andrew Crofts (74’) | (68’) David Dunn | 8 |
| 10 | Simeon Jackson (74’) | (80’) Radosav Petrovic | 14 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | John Ruddy | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Russell Martin | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 20. | Leon Barnett | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 |
| 23. | Marc Tierney | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 25. | Kyle Naughton | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 4. | Bradley Johnson | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 7. | Andrew Crofts | s | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 12. | Anthony Pilkington | s | 74 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 14. | Wesley Hoolahan | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 15. | David Fox | s | 74 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 17. | Elliott Bennett | s | 67 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 5. | Steve Morison | n | 90 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
| 9. | Grant Holt | n | 23 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 10. | Simeon Jackson | n | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Paul Robinson | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 |
| 4. | Christopher Samba | o | 90 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 5. | Gael Givet | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 3. | Martin Olsson | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
| 8. | David Dunn | s | 22 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10. | Mauro Formica | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
| 12. | Morten Gamst Pedersen | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
| 14. | Radosav Petrovic | s | 10 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 15. | Steven N'Zonzi | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 35. | Jason Lowe | s | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 20. | Ruben Rochina | n | 68 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 23. | David Hoilett | n | 80 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 24. | Yakubu Ayegbeni | n | 68 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 25. | David Goodwillie | n | 22 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 10. kolo | |||||
| Everton FC | 0:1 | Manchester United |
29. okt 2011. 13:00 |
||
| Čelsi | 3:5 | Arsenal |
29. okt 2011. 13:45 |
||
| Mančester Siti | 3:1 | Wolverhampton Wanderers |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| Norwich City | 3:3 | Blackburn Rovers |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| Sunderland | 2:2 | Aston Vila |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| Swansea City | 3:1 | Bolton Wanderers |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| Wigan Athletic | 0:2 | Fulham FC |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| West Bromwich Albion | 0:2 | Liverpul |
29. okt 2011. 18:30 |
||
| Totenhem Hotspur | 3:1 | Queens Park Rangers FC |
30. okt 2011. 17:00 |
||
| Stoke City | 1:3 | Njukasl Junajted |
31. okt 2011. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u