| 29 . oktobar 2011. | ||||
|
|
Wigan Athletic | 0:2 | Fulham FC |
|
| 0-1 |
| 26 | Ali Al Habsi | Mark Schwarzer | 1 |
| 3 | Antolin Alcaraz 90’ | 2’ Zdeněk Grygera | |
| 5 | Gary Caldwell 75’ | John Arne Riise | 3 |
| 17 | Emmerson Boyce (70’) | 52’ Brede Hangeland | 5 |
| 31 | Maynor Figueroa | Chris Baird | 6 |
| 7 | Albert Crusat (62’) | Steve Sidwell | 4 |
| 8 | Ben Watson | (69’) Danny Murphy | 13 |
| 11 | Victor Moses | Clint Dempsey | 23 |
| 19 | David Jones | Andrew Johnson | 8 |
| 21 | Mohamed Diame (12’) | 51’ (89’) Mousa Dembele | 30 |
| 20 | Hugo Rodallega | (79’) Bobby Zamora | 52 |
| Izmene |
| 16 | James McArthur (12’) | 80’ (69’) Dickson Etuhu | 20 |
| 9 | Franco Di Santo (62’) | (79’) Bryan Ruiz | 11 |
| 23 | Ronnie Stam (70’) | 90’ (89’) Damien Duff | 16 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 26. | Ali Al Habsi | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 3. | Antolin Alcaraz | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 5. | Gary Caldwell | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 17. | Emmerson Boyce | o | 70 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 23. | Ronnie Stam | o | 20 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 31. | Maynor Figueroa | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 7. | Albert Crusat | s | 62 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 8. | Ben Watson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 11. | Victor Moses | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 16. | James McArthur | s | 78 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 19. | David Jones | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 21. | Mohamed Diame | s | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 9. | Franco Di Santo | n | 28 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 20. | Hugo Rodallega | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Mark Schwarzer | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | 7 | - | - | 8 |
| . | Zdeněk Grygera | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 3. | John Arne Riise | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 5. | Brede Hangeland | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 6. | Chris Baird | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 4. | Steve Sidwell | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 13. | Danny Murphy | s | 69 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 16. | Damien Duff | s | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 20. | Dickson Etuhu | s | 21 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 23. | Clint Dempsey | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
| 8. | Andrew Johnson | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 11. | Bryan Ruiz | n | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 30. | Mousa Dembele | n | 89 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 52. | Bobby Zamora | n | 79 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 10. kolo | |||||
| Everton FC | 0:1 | Manchester United |
29. okt 2011. 13:00 |
||
| Čelsi | 3:5 | Arsenal |
29. okt 2011. 13:45 |
||
| Mančester Siti | 3:1 | Wolverhampton Wanderers |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| Norwich City | 3:3 | Blackburn Rovers |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| Sunderland | 2:2 | Aston Vila |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| Swansea City | 3:1 | Bolton Wanderers |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| Wigan Athletic | 0:2 | Fulham FC |
29. okt 2011. 16:00 |
||
| West Bromwich Albion | 0:2 | Liverpul |
29. okt 2011. 18:30 |
||
| Totenhem Hotspur | 3:1 | Queens Park Rangers FC |
30. okt 2011. 17:00 |
||
| Stoke City | 1:3 | Njukasl Junajted |
31. okt 2011. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u