| 10 . decembar 2011. | ||||
|
|
Swansea City | 2:0 | Fulham FC |
|
| 0-0 |
| 1 | Michel Vorm 87’ | Mark Schwarzer | 1 |
| 2 | Ashley Williams | Stephen Kelly | 2 |
| 3 | Neil Taylor | John Arne Riise | 3 |
| 4 | Steven Caulker | Brede Hangeland | 5 |
| 7 | Leon Britton | 82’ Philippe Senderos | 14 |
| 11 | Scott Sinclair | Dickson Etuhu | 20 |
| 15 | Wayne Routledge (88’) | Clint Dempsey | 23 |
| 27 | Mark Gower | (78’) Simon Davies | 29 |
| 29 | Ashley Richards | Andrew Johnson | 8 |
| 18 | Leroy Lita (75’) | Bryan Ruiz | 11 |
| 19 | Luke Moore (68’) | (76’) Mousa Dembele | 30 |
| Izmene |
| 26 | Kemy Agustien (68’) | (76’) Kerim Frei | 21 | |
| 10 | Danny Graham (75’) | (78’) Orlando Sá | 9 | |
| 12 | Nathan Dyer (88’) |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Michel Vorm | g | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 6 | 1 | - | 12 |
| 2. | Ashley Williams | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 3. | Neil Taylor | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 4. | Steven Caulker | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 7. | Leon Britton | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 11. | Scott Sinclair | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
| 12. | Nathan Dyer | s | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 15. | Wayne Routledge | s | 88 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 26. | Kemy Agustien | s | 22 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 27. | Mark Gower | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 29. | Ashley Richards | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 10. | Danny Graham | n | 15 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 18. | Leroy Lita | n | 75 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 19. | Luke Moore | n | 68 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Mark Schwarzer | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 |
| 2. | Stephen Kelly | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 3. | John Arne Riise | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 5. | Brede Hangeland | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 14. | Philippe Senderos | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 20. | Dickson Etuhu | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 21. | Kerim Frei | s | 14 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 23. | Clint Dempsey | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | 0 |
| 29. | Simon Davies | s | 78 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 8. | Andrew Johnson | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 9. | Orlando Sá | n | 12 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 11. | Bryan Ruiz | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 30. | Mousa Dembele | n | 76 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 15. kolo | |||||
| Arsenal | 1:0 | Everton FC |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Bolton Wanderers | 1:2 | Aston Vila |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Liverpul | 1:0 | Queens Park Rangers FC |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Manchester United | 4:1 | Wolverhampton Wanderers |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Norwich City | 4:2 | Njukasl Junajted |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Swansea City | 2:0 | Fulham FC |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| West Bromwich Albion | 1:2 | Wigan Athletic |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Sunderland | 2:1 | Blackburn Rovers |
11. dec 2011. 14:30 |
||
| Stoke City | 2:1 | Totenhem Hotspur |
11. dec 2011. 17:00 |
||
| Čelsi | 2:1 | Mančester Siti |
12. dec 2011. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u