| 11 . decembar 2011. | ||||
|
|
Sunderland | 2:1 | Blackburn Rovers |
|
| 0-1 |
Simon Vukčević 17’ |
| 20 | Keiren Westwood | Paul Robinson | 1 |
| 2 | Phil Bardsley | 45’ (50’) Michel Salgado | 2 |
| 5 | Wes Brown | 90’ Christopher Samba | 4 |
| 19 | Titus Bramble | (21’) Gael Givet | 5 |
| 7 | Sebastian Larsson | Scott Dann | 16 |
| 11 | Kieran Richardson | David Dunn | 8 |
| 14 | Jack Colback (75’) | Mauro Formica | 10 |
| 15 | David Vaughan | Morten Gamst Pedersen | 12 |
| 16 | John O'Shea 38’ | Simon Vukčević | 29 |
| 28 | Stephane Sessegnon 62’ | Jason Lowe | 35 |
| 10 | Connor Wickham (75’) | Yakubu Ayegbeni | 24 |
| Izmene |
| 17 | Ji Dong-Won (75’) | (45’) (21’) Martin Olsson | 3 |
| 23 | James McClean (75’) | (45’) Adam Henley | 39 |
| (50’) Grant Hanley | 31 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 20. | Keiren Westwood | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 2. | Phil Bardsley | o | 90 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
| 5. | Wes Brown | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 19. | Titus Bramble | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 7. | Sebastian Larsson | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 11. | Kieran Richardson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 14. | Jack Colback | s | 75 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 15. | David Vaughan | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 16. | John O'Shea | s | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 23. | James McClean | s | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 28. | Stephane Sessegnon | s | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10. | Connor Wickham | n | 75 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 17. | Ji Dong-Won | n | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Paul Robinson | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 |
| 2. | Michel Salgado | o | 50 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 4. | Christopher Samba | o | 90 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 5. | Gael Givet | o | 21 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 16. | Scott Dann | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 31. | Grant Hanley | o | 40 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 39. | Adam Henley | o | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 3. | Martin Olsson | s | 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 8. | David Dunn | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 10. | Mauro Formica | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 12. | Morten Gamst Pedersen | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 29. | Simon Vukčević | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
| 35. | Jason Lowe | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 24. | Yakubu Ayegbeni | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 15. kolo | |||||
| Arsenal | 1:0 | Everton FC |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Bolton Wanderers | 1:2 | Aston Vila |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Liverpul | 1:0 | Queens Park Rangers FC |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Manchester United | 4:1 | Wolverhampton Wanderers |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Norwich City | 4:2 | Njukasl Junajted |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Swansea City | 2:0 | Fulham FC |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| West Bromwich Albion | 1:2 | Wigan Athletic |
10. dec 2011. 16:00 |
||
| Sunderland | 2:1 | Blackburn Rovers |
11. dec 2011. 14:30 |
||
| Stoke City | 2:1 | Totenhem Hotspur |
11. dec 2011. 17:00 |
||
| Čelsi | 2:1 | Mančester Siti |
12. dec 2011. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u