| 26 . decembar 2011. | ||||
|
|
Sunderland | 1:1 | Everton FC |
|
26’ Jack Colback |
1-0 |
Leighton Baines 51’ p |
| 20 | Keiren Westwood | Tim Howard | 24 |
| 2 | Phil Bardsley | Tony Hibbert | 2 |
| 5 | Wes Brown | Leighton Baines | 3 |
| 19 | Titus Bramble | 72’ John Heitinga | 5 |
| 6 | Lee Cattermole | Phil Jagielka | 6 |
| 7 | Sebastian Larsson | Sylvain Distin | 15 |
| 11 | Kieran Richardson | (74’) Royston Drenthe | 10 |
| 15 | David Vaughan | (89’) Tim Cahill | 17 |
| 16 | John O'Shea | Philip Neville | 18 |
| 28 | Stephane Sessegnon | Leon Osman | 21 |
| 52 | Nicklas Bendtner | (83’) Louis Saha | 15 |
| Izmene |
| 8 | Craig Gardner | (74’) Magaye Gueye | 19 |
| 14 | Jack Colback | (83’) Apostolos Vellios | 27 |
| 23 | James McClean | (89’) James McFadden | 14 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 20. | Keiren Westwood | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 2. | Phil Bardsley | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 5. | Wes Brown | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 19. | Titus Bramble | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 6. | Lee Cattermole | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7. | Sebastian Larsson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 8. | Craig Gardner | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 11. | Kieran Richardson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 14. | Jack Colback | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 15. | David Vaughan | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 16. | John O'Shea | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 23. | James McClean | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 28. | Stephane Sessegnon | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 52. | Nicklas Bendtner | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 24. | Tim Howard | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 2. | Tony Hibbert | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 3. | Leighton Baines | o | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 5. | John Heitinga | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6. | Phil Jagielka | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 15. | Sylvain Distin | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 10. | Royston Drenthe | s | 74 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 17. | Tim Cahill | s | 89 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 18. | Philip Neville | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 21. | Leon Osman | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 14. | James McFadden | n | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 15. | Louis Saha | n | 83 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 19. | Magaye Gueye | n | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 27. | Apostolos Vellios | n | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 18. kolo | |||||
| Čelsi | 1:1 | Fulham FC |
26. dec 2011. 14:00 |
||
| Bolton Wanderers | 0:2 | Njukasl Junajted |
26. dec 2011. 16:00 |
||
| Liverpul | 1:1 | Blackburn Rovers |
26. dec 2011. 16:00 |
||
| Manchester United | 5:0 | Wigan Athletic |
26. dec 2011. 16:00 |
||
| Sunderland | 1:1 | Everton FC |
26. dec 2011. 16:00 |
||
| West Bromwich Albion | 0:0 | Mančester Siti |
26. dec 2011. 16:00 |
||
| Stoke City | 0:0 | Aston Vila |
26. dec 2011. 20:45 |
||
| Arsenal | 1:1 | Wolverhampton Wanderers |
27. dec 2011. 16:00 |
||
| Swansea City | 1:1 | Queens Park Rangers FC |
27. dec 2011. 18:00 |
||
| Norwich City | 0:2 | Totenhem Hotspur |
27. dec 2011. 20:30 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u