| 3 . januar 2012. | ||||
|
|
Wigan Athletic | 1:4 | Sunderland |
|
62’ Hugo Rodallega |
0-1 |
| 26 | Ali Al Habsi | Simon Mignolet | 22 |
| 2 | Steve Gohouri | Matthew Kilgallon | 12 |
| 3 | Antolin Alcaraz | Lee Cattermole | 6 |
| 23 | Ronnie Stam (57’) 45’ | (82’) Craig Gardner | 8 |
| 31 | Maynor Figueroa | (66’) Kieran Richardson | 11 |
| 4 | James McCarthy | Jack Colback | 14 |
| 7 | Albert Crusat (38’) | David Vaughan | 15 |
| 8 | Ben Watson (85’) | John O'Shea | 16 |
| 14 | Jordi Gomez | (88’) James McClean | 23 |
| 19 | David Jones | Stephane Sessegnon | 28 |
| 20 | Hugo Rodallega | Nicklas Bendtner | 52 |
| Izmene |
| 11 | Victor Moses (38’) | (66’) David Meyler | 18 |
| 18 | Conor Sammon (57’) | (82’) Ahmed Elmohamady | 27 |
| 21 | Mohamed Diame (85’) | (88’) Ji Dong-Won | 17 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 26. | Ali Al Habsi | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | 2 | - | - | 0 |
| 2. | Steve Gohouri | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 3. | Antolin Alcaraz | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 23. | Ronnie Stam | o | 57 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | -1 |
| 31. | Maynor Figueroa | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 4. | James McCarthy | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 5 |
| 7. | Albert Crusat | s | 38 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 8. | Ben Watson | s | 85 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 11. | Victor Moses | s | 52 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 14. | Jordi Gomez | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 19. | David Jones | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 21. | Mohamed Diame | s | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 18. | Conor Sammon | n | 33 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 20. | Hugo Rodallega | n | 90 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 22. | Simon Mignolet | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 |
| 12. | Matthew Kilgallon | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 6. | Lee Cattermole | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 8. | Craig Gardner | s | 82 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 11. | Kieran Richardson | s | 66 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 14. | Jack Colback | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 15. | David Vaughan | s | 90 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
| 16. | John O'Shea | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 18. | David Meyler | s | 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 23. | James McClean | s | 88 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 27. | Ahmed Elmohamady | s | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 28. | Stephane Sessegnon | s | 90 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
| 17. | Ji Dong-Won | n | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 52. | Nicklas Bendtner | n | 90 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
| 20. kolo | |||||
| Aston Vila | 0:2 | Swansea City |
2. jan 2012. 16:00 |
||
| Blackburn Rovers | 1:2 | Stoke City |
2. jan 2012. 16:00 |
||
| Queens Park Rangers FC | 1:2 | Norwich City |
2. jan 2012. 16:00 |
||
| Wolverhampton Wanderers | 1:2 | Čelsi |
2. jan 2012. 16:00 |
||
| Fulham FC | 2:1 | Arsenal |
2. jan 2012. 18:30 |
||
| Totenhem Hotspur | 1:0 | West Bromwich Albion |
3. jan 2012. 20:45 |
||
| Wigan Athletic | 1:4 | Sunderland |
3. jan 2012. 20:45 |
||
| Mančester Siti | 3:0 | Liverpul |
3. jan 2012. 21:00 |
||
| Everton FC | 1:2 | Bolton Wanderers |
4. jan 2012. 21:00 |
||
| Njukasl Junajted | 3:0 | Manchester United |
4. jan 2012. 21:00 |
||
| Totenhem Hotspur | 2:0 | Everton FC |
11. jan 2012. 20:45 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u