| 14 . januar 2012. | ||||
|
|
Blackburn Rovers | 3:1 | Fulham FC |
|
| 1-0 |
Damien Duff 56’ |
| 1 | Paul Robinson | David Stockdale | 12 |
| 5 | Gael Givet | Stephen Kelly | 2 |
| 31 | Grant Hanley | (72’) John Arne Riise | 3 |
| 3 | Martin Olsson | Brede Hangeland | 5 |
| 8 | David Dunn (68’) | 87’ Philippe Senderos | 14 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen 75’ | Danny Murphy | 13 |
| 14 | Radosav Petrovic (28’) | Damien Duff | 16 |
| 15 | Steven N'Zonzi | Clint Dempsey | 23 |
| 35 | Jason Lowe | Bryan Ruiz | 11 |
| 23 | David Hoilett | (35’) Mousa Dembele | 30 |
| 24 | Yakubu Ayegbeni 22’ | Bobby Zamora | 52 |
| Izmene |
| 25 | David Goodwillie (28’) | (86’) (35’) Kerim Frei | 21 |
| 10 | Mauro Formica (68’) | (72’) Andrew Johnson | 8 |
| (86’) Simon Davies | 29 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Paul Robinson | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | - | - | 3 |
| 5. | Gael Givet | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 31. | Grant Hanley | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 3. | Martin Olsson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 8. | David Dunn | s | 68 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
| 10. | Mauro Formica | s | 22 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 12. | Morten Gamst Pedersen | s | 90 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 14. | Radosav Petrovic | s | 28 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 15. | Steven N'Zonzi | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 35. | Jason Lowe | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 23. | David Hoilett | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 24. | Yakubu Ayegbeni | n | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | -2 |
| 25. | David Goodwillie | n | 62 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 12. | David Stockdale | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 |
| 2. | Stephen Kelly | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 3. | John Arne Riise | o | 72 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 5. | Brede Hangeland | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 14. | Philippe Senderos | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 |
| 13. | Danny Murphy | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
| 16. | Damien Duff | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 21. | Kerim Frei | s | 51 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 23. | Clint Dempsey | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 29. | Simon Davies | s | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 8. | Andrew Johnson | n | 18 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 11. | Bryan Ruiz | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 30. | Mousa Dembele | n | 35 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 52. | Bobby Zamora | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 21. kolo | |||||
| Aston Vila | 1:1 | Everton FC |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Blackburn Rovers | 3:1 | Fulham FC |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Čelsi | 1:0 | Sunderland |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Liverpul | 0:0 | Stoke City |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Manchester United | 3:0 | Bolton Wanderers |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Totenhem Hotspur | 1:1 | Wolverhampton Wanderers |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| West Bromwich Albion | 1:2 | Norwich City |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Njukasl Junajted | 1:0 | Queens Park Rangers FC |
15. jan 2012. 14:30 |
||
| Swansea City | 3:2 | Arsenal |
15. jan 2012. 17:00 |
||
| Wigan Athletic | 0:1 | Mančester Siti |
16. jan 2012. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u