| 14 . januar 2012. | ||||
|
|
Manchester United | 3:0 | Bolton Wanderers |
|
| 1-0 |
| 34 | Anders Lindegaard | Adam Bogdan | 1 |
| 3 | Patrice Evra | Gretar Rafn Steinsson | 2 |
| 5 | Rio Ferdinand | 21’ Zat Knight | 12 |
| 6 | Jonny Evans | Samuel Ricketts | 18 |
| 21 | Rafael da Silva | David Wheater | 31 |
| 16 | Michael Carrick | (79’) Fabrice Muamba | 6 |
| 17 | Nani (68’) | (68’) Chris Eagles | 7 |
| 22 | Paul Scholes (68’) | (87’) Martin Petrov | 10 |
| 25 | Antonio Valencia | Mark Davies | 16 |
| 10 | Wayne Rooney | Nigel Reo-Coker | 19 |
| 19 | Danny Welbeck (77’) | David N'Gog | 24 |
| Izmene |
| 11 | Ryan Giggs (68’) | (68’) Joe Riley | 39 |
| 13 | Ji-sung Park (68’) | (79’) Darren Pratley | 21 |
| 14 | Javier Hernandez (77’) | (87’) Tuncay Sanli | 9 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 34. | Anders Lindegaard | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 3. | Patrice Evra | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 5. | Rio Ferdinand | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 6. | Jonny Evans | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 21. | Rafael da Silva | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 11. | Ryan Giggs | s | 22 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
| 13. | Ji-sung Park | s | 22 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 16. | Michael Carrick | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
| 17. | Nani | s | 68 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 22. | Paul Scholes | s | 68 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
| 25. | Antonio Valencia | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 10. | Wayne Rooney | n | 90 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | 1 | 6 |
| 14. | Javier Hernandez | n | 13 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 19. | Danny Welbeck | n | 77 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 7 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Adam Bogdan | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 1 | - | 7 |
| 2. | Gretar Rafn Steinsson | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 12. | Zat Knight | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | -1 |
| 18. | Samuel Ricketts | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 31. | David Wheater | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 39. | Joe Riley | o | 22 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 6. | Fabrice Muamba | s | 79 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 7. | Chris Eagles | s | 68 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 10. | Martin Petrov | s | 87 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 16. | Mark Davies | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 19. | Nigel Reo-Coker | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 21. | Darren Pratley | s | 11 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9. | Tuncay Sanli | n | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 24. | David N'Gog | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 21. kolo | |||||
| Aston Vila | 1:1 | Everton FC |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Blackburn Rovers | 3:1 | Fulham FC |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Čelsi | 1:0 | Sunderland |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Liverpul | 0:0 | Stoke City |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Manchester United | 3:0 | Bolton Wanderers |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Totenhem Hotspur | 1:1 | Wolverhampton Wanderers |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| West Bromwich Albion | 1:2 | Norwich City |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Njukasl Junajted | 1:0 | Queens Park Rangers FC |
15. jan 2012. 14:30 |
||
| Swansea City | 3:2 | Arsenal |
15. jan 2012. 17:00 |
||
| Wigan Athletic | 0:1 | Mančester Siti |
16. jan 2012. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u