| 14 . januar 2012. | ||||
|
|
West Bromwich Albion | 1:2 | Norwich City |
|
68’ p Shane Long |
0-1 |
| 1 | Ben Foster | John Ruddy | 1 |
| 18 | Gonzalo Jara | Russell Martin | 2 |
| 20 | Nicky Shorey | Zak Whitbread | 6 |
| 23 | Gareth McAuley | Kyle Naughton | 25 |
| 25 | Craig Dawson | 67’ Daniel Ayala | 26 |
| 7 | James Morrison | (79’) Bradley Johnson | 4 |
| 14 | Jerome Thomas (75’) | Andrew Surman | 11 |
| 21 | Youssouf Mulumbu | (79’) Anthony Pilkington | 12 |
| 33 | Paul Scharner (62’) | Wesley Hoolahan | 14 |
| 24 | Peter Odemwingie (62’) | Steve Morison | 5 |
| 31 | Simon Cox | (67’) Simeon Jackson | 10 |
| Izmene |
| 17 | Graham Dorrans (62’) | (67’) Grant Holt | 9 |
| 9 | Shane Long (62’) | (79’) Andrew Crofts | 7 |
| 32 | Marc-Antoine Fortune (75’) | (79’) David Fox | 15 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Ben Foster | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 18. | Gonzalo Jara | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 20. | Nicky Shorey | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 23. | Gareth McAuley | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 25. | Craig Dawson | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 7. | James Morrison | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 14. | Jerome Thomas | s | 75 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 17. | Graham Dorrans | s | 28 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 21. | Youssouf Mulumbu | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 33. | Paul Scharner | s | 62 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 9. | Shane Long | n | 28 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 24. | Peter Odemwingie | n | 62 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 31. | Simon Cox | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 32. | Marc-Antoine Fortune | n | 15 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | John Ruddy | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 | - | - | 3 |
| 2. | Russell Martin | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 6. | Zak Whitbread | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 25. | Kyle Naughton | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 26. | Daniel Ayala | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 4. | Bradley Johnson | s | 79 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 7. | Andrew Crofts | s | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 11. | Andrew Surman | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 12. | Anthony Pilkington | s | 79 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 14. | Wesley Hoolahan | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 15. | David Fox | s | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 5. | Steve Morison | n | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 9. | Grant Holt | n | 23 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
| 10. | Simeon Jackson | n | 67 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 21. kolo | |||||
| Aston Vila | 1:1 | Everton FC |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Blackburn Rovers | 3:1 | Fulham FC |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Čelsi | 1:0 | Sunderland |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Liverpul | 0:0 | Stoke City |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Manchester United | 3:0 | Bolton Wanderers |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Totenhem Hotspur | 1:1 | Wolverhampton Wanderers |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| West Bromwich Albion | 1:2 | Norwich City |
14. jan 2012. 16:00 |
||
| Njukasl Junajted | 1:0 | Queens Park Rangers FC |
15. jan 2012. 14:30 |
||
| Swansea City | 3:2 | Arsenal |
15. jan 2012. 17:00 |
||
| Wigan Athletic | 0:1 | Mančester Siti |
16. jan 2012. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u