| 10 . mart 2012. | ||||
|
|
Wolverhampton Wanderers | 0:2 | Blackburn Rovers |
|
| 0-1 |
David Hoilett 43’, 69’ |
| 1 | Wayne Hennessey | Paul Robinson | 1 |
| 5 | Richard Stearman | Scott Dann | 16 |
| 11 | Stephen Ward | 60’ Grant Hanley | 31 |
| 21 | Sebastien Bassong | Martin Olsson | 3 |
| 23 | Ronald Zubar | Mauro Formica | 10 |
| 4 | David Edwards (59’) | 30’ (74’) Morten Gamst Pedersen | 12 |
| 17 | Matthew Jarvis | Steven N'Zonzi | 15 |
| 24 | Jamie O'Hara | Marcus Olsson | 21 |
| 26 | David Davis (74’) | Jason Lowe | 35 |
| 10 | Steven Fletcher 65’ | David Hoilett | 23 |
| 29 | Kevin Doyle (80’) | Yakubu Ayegbeni | 24 |
| Izmene |
| 7 | Michael Kightly (59’) | (74’) David Dunn | 8 | |
| 20 | Nenad Milijaš (74’) | |||
| 9 | Sylvan Ebanks-Blake (80’) |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Wayne Hennessey | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 |
| 5. | Richard Stearman | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 11. | Stephen Ward | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 21. | Sebastien Bassong | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 23. | Ronald Zubar | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 4. | David Edwards | s | 59 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7. | Michael Kightly | s | 31 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17. | Matthew Jarvis | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 20. | Nenad Milijaš | s | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 24. | Jamie O'Hara | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 26. | David Davis | s | 74 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 9. | Sylvan Ebanks-Blake | n | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 10. | Steven Fletcher | n | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 29. | Kevin Doyle | n | 80 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Paul Robinson | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | 6 |
| 16. | Scott Dann | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 31. | Grant Hanley | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 3. | Martin Olsson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 8. | David Dunn | s | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 10. | Mauro Formica | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 12. | Morten Gamst Pedersen | s | 74 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 15. | Steven N'Zonzi | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 21. | Marcus Olsson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 35. | Jason Lowe | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 23. | David Hoilett | n | 90 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 10 |
| 24. | Yakubu Ayegbeni | n | 90 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 28. kolo | |||||
| Bolton Wanderers | 2:1 | Queens Park Rangers FC |
10. mar 2012. 13:45 |
||
| Aston Vila | 1:0 | Fulham FC |
10. mar 2012. 16:00 |
||
| Čelsi | 1:0 | Stoke City |
10. mar 2012. 16:00 |
||
| Sunderland | 1:0 | Liverpul |
10. mar 2012. 16:00 |
||
| Wolverhampton Wanderers | 0:2 | Blackburn Rovers |
10. mar 2012. 16:00 |
||
| Everton FC | 1:0 | Totenhem Hotspur |
10. mar 2012. 18:30 |
||
| Manchester United | 2:0 | West Bromwich Albion |
11. mar 2012. 15:00 |
||
| Swansea City | 1:0 | Mančester Siti |
11. mar 2012. 15:00 |
||
| Norwich City | 1:1 | Wigan Athletic |
11. mar 2012. 17:00 |
||
| Arsenal | 2:1 | Njukasl Junajted |
12. mar 2012. 21:00 |
||
| Liverpul | 3:0 | Everton FC |
13. mar 2012. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u