| 20 . mart 2012. | ||||
|
|
Blackburn Rovers | 2:0 | Sunderland |
|
| 0-0 |
| 1 | Paul Robinson | Simon Mignolet | 22 |
| 16 | Scott Dann | Sotirios Kyrgiakos | |
| 31 | Grant Hanley | Phil Bardsley | 2 |
| 3 | Martin Olsson | (76’) Wayne Bridge | 3 |
| 10 | Mauro Formica (78’) | Michael Turner | 4 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | Sebastian Larsson | 7 |
| 15 | Steven N'Zonzi | Craig Gardner | 8 |
| 21 | Marcus Olsson | David Vaughan | 15 |
| 35 | Jason Lowe | James McClean | 23 |
| 23 | David Hoilett | 28’ (71’) Fraizer Campbell | 9 |
| 24 | Yakubu Ayegbeni | Nicklas Bendtner | 52 |
| Izmene |
| 18 | Bradley Orr (78’) | (71’) Ji Dong-Won | 17 |
| (76’) Jack Colback | 14 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Paul Robinson | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 16. | Scott Dann | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 18. | Bradley Orr | o | 12 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
| 31. | Grant Hanley | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 3. | Martin Olsson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 10. | Mauro Formica | s | 78 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 12. | Morten Gamst Pedersen | s | 90 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 15. | Steven N'Zonzi | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 21. | Marcus Olsson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 35. | Jason Lowe | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 23. | David Hoilett | n | 90 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 24. | Yakubu Ayegbeni | n | 90 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 22. | Simon Mignolet | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 |
| . | Sotirios Kyrgiakos | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 2. | Phil Bardsley | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 3. | Wayne Bridge | o | 76 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 4. | Michael Turner | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 7. | Sebastian Larsson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 8. | Craig Gardner | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 14. | Jack Colback | s | 14 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 15. | David Vaughan | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 23. | James McClean | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 9. | Fraizer Campbell | n | 71 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17. | Ji Dong-Won | n | 19 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 52. | Nicklas Bendtner | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 29. kolo | |||||
| Fulham FC | 0:3 | Swansea City |
17. mar 2012. 16:00 |
||
| Wigan Athletic | 1:1 | West Bromwich Albion |
17. mar 2012. 16:00 |
||
| Wolverhampton Wanderers | 0:5 | Manchester United |
18. mar 2012. 14:30 |
||
| Njukasl Junajted | 1:0 | Norwich City |
18. mar 2012. 17:00 |
||
| Blackburn Rovers | 2:0 | Sunderland |
20. mar 2012. 21:00 |
||
| Mančester Siti | 2:1 | Čelsi |
21. mar 2012. 20:45 |
||
| Totenhem Hotspur | 1:1 | Stoke City |
21. mar 2012. 20:45 |
||
| Everton FC | 0:1 | Arsenal |
21. mar 2012. 21:00 |
||
| Queens Park Rangers FC | 3:2 | Liverpul |
21. mar 2012. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u