| 9 . april 2012. | ||||
|
|
Everton FC | 4:0 | Sunderland |
|
| 0-0 |
| 24 | Tim Howard | Simon Mignolet | 22 |
| 2 | Tony Hibbert | (57’) Phil Bardsley | 2 |
| 5 | John Heitinga | Michael Turner | 4 |
| 6 | Phil Jagielka | Matthew Kilgallon | 12 |
| 18 | Philip Neville (82’) | 18’ (67’) Lee Cattermole | 6 |
| 21 | Leon Osman | Sebastian Larsson | 7 |
| 22 | Steven Pienaar | Craig Gardner | 8 |
| 25 | Marouane Fellaini (77’) | Jack Colback | 14 |
| 11 | Denis Stracqualursi | (74’) David Vaughan | 15 |
| 14 | James McFadden (64’) | James McClean | 23 |
| 19 | Magaye Gueye | Stephane Sessegnon | 28 |
| Izmene |
| 10 | Royston Drenthe (64’) | 83’ (57’) Kieran Richardson | 11 |
| 28 | Victor Anichebe (77’) | (67’) Ji Dong-Won | 17 |
| 23 | Seamus Coleman (82’) | (74’) Connor Wickham | 10 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 24. | Tim Howard | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 2. | Tony Hibbert | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 5. | John Heitinga | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 6. | Phil Jagielka | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 10. | Royston Drenthe | s | 26 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 18. | Philip Neville | s | 82 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 21. | Leon Osman | s | 90 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 11 |
| 22. | Steven Pienaar | s | 90 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 11 |
| 23. | Seamus Coleman | s | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 25. | Marouane Fellaini | s | 77 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 11. | Denis Stracqualursi | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 14. | James McFadden | n | 64 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 19. | Magaye Gueye | n | 90 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 12 |
| 28. | Victor Anichebe | n | 13 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 22. | Simon Mignolet | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 |
| 2. | Phil Bardsley | o | 57 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4. | Michael Turner | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 12. | Matthew Kilgallon | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 6. | Lee Cattermole | s | 67 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7. | Sebastian Larsson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 8. | Craig Gardner | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 11. | Kieran Richardson | s | 33 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 |
| 14. | Jack Colback | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 15. | David Vaughan | s | 74 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 23. | James McClean | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 28. | Stephane Sessegnon | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 10. | Connor Wickham | n | 16 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 17. | Ji Dong-Won | n | 23 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 33. kolo | |||||
| Everton FC | 4:0 | Sunderland |
9. apr 2012. 16:00 |
||
| Njukasl Junajted | 2:0 | Bolton Wanderers |
9. apr 2012. 16:00 |
||
| Totenhem Hotspur | 1:2 | Norwich City |
9. apr 2012. 16:00 |
||
| Aston Vila | 1:1 | Stoke City |
9. apr 2012. 18:30 |
||
| Fulham FC | 1:1 | Čelsi |
9. apr 2012. 21:00 |
||
| Blackburn Rovers | 2:3 | Liverpul |
10. apr 2012. 21:00 |
||
| Mančester Siti | 4:0 | West Bromwich Albion |
11. apr 2012. 20:45 |
||
| Wigan Athletic | 1:0 | Manchester United |
11. apr 2012. 20:45 |
||
| Wolverhampton Wanderers | 0:3 | Arsenal |
11. apr 2012. 20:45 |
||
| Queens Park Rangers FC | 3:0 | Swansea City |
11. apr 2012. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u