| 11 . april 2012. | ||||
|
|
Queens Park Rangers FC | 3:0 | Swansea City |
|
| 1-0 |
| 1 | Paddy Kenny | Michel Vorm | 1 |
| 3 | Clint Hill | Ashley Williams | 2 |
| 34 | Taye Taiwe 72’ | (45’) Neil Taylor | 3 |
| 35 | Anton Ferdinand | Steven Caulker | 4 |
| 42 | Nedum Onuoha | Angel Rangel | 22 |
| 2 | Samba Diakite 79’ | (61’) Leon Britton | 7 |
| 7 | Adel Taarabt (87’) | Scott Sinclair | 11 |
| 14 | Akos Buzsaky | (45’) Wayne Routledge | 15 |
| 17 | Joey Barton | Joe Allen | 24 |
| 12 | Jamie Mackie (76’) | Gylfi Sigurdsson | 42 |
| 52 | Bobby Zamora (77’) | Danny Graham | 10 |
| Izmene |
| 32 | Shaun Wright-Phillips (76’) | (45’) Alan Tate | 5 |
| 10 | Jay Bothroyd (77’) | (45’) Nathan Dyer | 12 |
| 21 | Tommy Smith (87’) | (61’) Luke Moore | 19 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Paddy Kenny | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 3. | Clint Hill | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 34. | Taye Taiwe | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 35. | Anton Ferdinand | o | 90 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 9 |
| 42. | Nedum Onuoha | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 2. | Samba Diakite | s | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 7. | Adel Taarabt | s | 87 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 9 |
| 14. | Akos Buzsaky | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
| 17. | Joey Barton | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
| 32. | Shaun Wright-Phillips | s | 14 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 10. | Jay Bothroyd | n | 13 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 12. | Jamie Mackie | n | 76 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 21. | Tommy Smith | n | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 52. | Bobby Zamora | n | 77 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Michel Vorm | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 |
| 2. | Ashley Williams | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 3. | Neil Taylor | o | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4. | Steven Caulker | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 5. | Alan Tate | o | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 22. | Angel Rangel | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 7. | Leon Britton | s | 61 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 11. | Scott Sinclair | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 12. | Nathan Dyer | s | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 15. | Wayne Routledge | s | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 24. | Joe Allen | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 42. | Gylfi Sigurdsson | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 10. | Danny Graham | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 19. | Luke Moore | n | 29 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 33. kolo | |||||
| Everton FC | 4:0 | Sunderland |
9. apr 2012. 16:00 |
||
| Njukasl Junajted | 2:0 | Bolton Wanderers |
9. apr 2012. 16:00 |
||
| Totenhem Hotspur | 1:2 | Norwich City |
9. apr 2012. 16:00 |
||
| Aston Vila | 1:1 | Stoke City |
9. apr 2012. 18:30 |
||
| Fulham FC | 1:1 | Čelsi |
9. apr 2012. 21:00 |
||
| Blackburn Rovers | 2:3 | Liverpul |
10. apr 2012. 21:00 |
||
| Mančester Siti | 4:0 | West Bromwich Albion |
11. apr 2012. 20:45 |
||
| Wigan Athletic | 1:0 | Manchester United |
11. apr 2012. 20:45 |
||
| Wolverhampton Wanderers | 0:3 | Arsenal |
11. apr 2012. 20:45 |
||
| Queens Park Rangers FC | 3:0 | Swansea City |
11. apr 2012. 21:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u