Tim:
Rastafari
Menadžer:
Aлександар Гранолић
Ukupno poena:
1346
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 27 | 1850 | |
| 9. kolo | 1 | 48 | 409 | |
| 10. kolo | 2 | 32 | 2929 | |
| 11. kolo | 1 | 46 | 1664 | |
| 12. kolo | 1 | 45 | 1039 | |
| 13. kolo | 1 | 56 | 135 | |
| 14. kolo | 1 | 49 | 1449 | |
| 15. kolo | 2 | 40 | 2655 | |
| 16. kolo | 1 | 48 | 711 | |
| 17. kolo | 1 | 42 | 2274 | |
| 18. kolo | 1 | 56 | 131 | |
| 19. kolo | 2 | 27 | 1845 | |
| 20. kolo | 2 | 59 | 1380 | |
| 21. kolo | 1 | 50 | 943 | |
| 22. kolo | 1 | 49 | 94 | |
| 23. kolo | 1 | 58 | 103 | |
| 24. kolo | 0 | 46 | 2066 | |
| 25. kolo | 0 | 45 | 975 | |
| 26. kolo | 1 | 42 | 1672 | |
| 27. kolo | 1 | 31 | 2307 | |
| 28. kolo | 1 | 40 | 1580 | |
| 29. kolo | 3 | 39 | 2629 | |
| 30. kolo | 1 | 36 | 1230 | |
| 31. kolo | 1 | 64 | 57 | |
| 32. kolo | 2 | 53 | 240 | |
| 33. kolo | 0 | 28 | 3228 | |
| 34. kolo | 3 | 30 | 2967 | |
| 35. kolo | 1 | 41 | 1914 | |
| 36. kolo | 0 | 65 | 1227 | |
| 37. kolo | 0 | 45 | 998 | |
| 38. kolo | 1 | 45 | 1143 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u