Tim:
FK Vrbovski
Menadžer:
Dragan Gojcinovic
Ukupno poena:
1314
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 41 | 369 | |
| 9. kolo | 0 | 28 | 2437 | |
| 10. kolo | 0 | 44 | 1188 | |
| 11. kolo | 0 | 28 | 3103 | |
| 12. kolo | 0 | 53 | 422 | |
| 13. kolo | 0 | 60 | 62 | |
| 14. kolo | 0 | 34 | 3041 | |
| 15. kolo | 0 | 51 | 1156 | |
| 16. kolo | 0 | 43 | 1508 | |
| 17. kolo | 0 | 37 | 2714 | |
| 18. kolo | 0 | 30 | 2798 | |
| 19. kolo | 0 | 35 | 356 | |
| 20. kolo | 0 | 39 | 2914 | |
| 21. kolo | 0 | 33 | 3106 | |
| 22. kolo | 0 | 22 | 3130 | |
| 23. kolo | 0 | 17 | 3483 | |
| 24. kolo | 0 | 48 | 1885 | |
| 25. kolo | 0 | 69 | 48 | |
| 26. kolo | 0 | 43 | 1530 | |
| 27. kolo | 0 | 37 | 1567 | |
| 28. kolo | 0 | 45 | 922 | |
| 29. kolo | 0 | 35 | 1982 | |
| 30. kolo | 0 | 47 | 183 | |
| 31. kolo | 0 | 63 | 78 | |
| 32. kolo | 0 | 48 | 278 | |
| 33. kolo | 0 | 27 | 3297 | |
| 34. kolo | 0 | 33 | 1978 | |
| 35. kolo | 0 | 38 | 2284 | |
| 36. kolo | 0 | 79 | 384 | |
| 37. kolo | 0 | 50 | 507 | |
| 38. kolo | 0 | 57 | 106 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u