Tim:
MIJAMOTO
Menadžer:
Srđan MIjatović
Ukupno poena:
973
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 39 | 509 | |
| 9. kolo | 0 | 39 | 1234 | |
| 10. kolo | 0 | 34 | 2392 | |
| 11. kolo | 0 | 42 | 2123 | |
| 12. kolo | 0 | 32 | 2543 | |
| 13. kolo | 0 | 43 | 1079 | |
| 14. kolo | 0 | 62 | 382 | |
| 15. kolo | 0 | 34 | 2800 | |
| 16. kolo | 0 | 37 | 2395 | |
| 17. kolo | 0 | 18 | 3420 | |
| 18. kolo | 0 | 41 | 1329 | |
| 19. kolo | 0 | 26 | 1466 | |
| 20. kolo | 0 | 30 | 3310 | |
| 21. kolo | 0 | 24 | 3427 | |
| 22. kolo | 0 | 27 | 2486 | |
| 23. kolo | 0 | 21 | 3357 | |
| 24. kolo | 0 | 38 | 2782 | |
| 25. kolo | 0 | 21 | 3277 | |
| 26. kolo | 0 | 41 | 1841 | |
| 27. kolo | 0 | 29 | 2591 | |
| 28. kolo | 0 | 35 | 2392 | |
| 29. kolo | 0 | 25 | 3248 | |
| 30. kolo | 0 | 31 | 2129 | |
| 31. kolo | 0 | 32 | 2577 | |
| 32. kolo | 0 | 36 | 1422 | |
| 33. kolo | 0 | 32 | 2901 | |
| 34. kolo | 0 | 10 | 3520 | |
| 35. kolo | 0 | 17 | 3592 | |
| 36. kolo | 0 | 53 | 2357 | |
| 37. kolo | 0 | 11 | 3624 | |
| 38. kolo | 0 | 13 | 3636 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u