Tim:
Krayzie Bone
Menadžer:
Srdjan Rapaic
Ukupno poena:
1405
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 38 | 583 | |
| 9. kolo | 0 | 38 | 1375 | |
| 10. kolo | 1 | 52 | 524 | |
| 11. kolo | 0 | 63 | 321 | |
| 12. kolo | 0 | 47 | 878 | |
| 13. kolo | 0 | 36 | 2170 | |
| 14. kolo | 0 | 73 | 51 | |
| 15. kolo | 0 | 53 | 973 | |
| 16. kolo | 0 | 40 | 1970 | |
| 17. kolo | 0 | 65 | 207 | |
| 18. kolo | 0 | 49 | 516 | |
| 19. kolo | 0 | 36 | 296 | |
| 20. kolo | 0 | 49 | 1995 | |
| 21. kolo | 0 | 54 | 474 | |
| 22. kolo | 0 | 37 | 825 | |
| 23. kolo | 0 | 35 | 1949 | |
| 24. kolo | 2 | 76 | 548 | |
| 25. kolo | 0 | 25 | 3022 | |
| 26. kolo | 0 | 53 | 383 | |
| 27. kolo | 0 | 44 | 797 | |
| 28. kolo | 3 | 37 | 3172 | |
| 29. kolo | 0 | 39 | 1355 | |
| 30. kolo | 0 | 32 | 1952 | |
| 31. kolo | 0 | 38 | 1838 | |
| 32. kolo | 0 | 29 | 2527 | |
| 33. kolo | 0 | 55 | 798 | |
| 34. kolo | 2 | 42 | 1483 | |
| 35. kolo | 0 | 43 | 1724 | |
| 36. kolo | 0 | 53 | 2358 | |
| 37. kolo | 0 | 45 | 1007 | |
| 38. kolo | 0 | 45 | 1166 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u