Tim:
ooooopp
Menadžer:
John Smith
Ukupno poena:
1420
| Kolo | Transferi | Poeni | Rang | |
| 8. kolo | 0 | 36 | 796 | |
| 9. kolo | 0 | 69 | 11 | |
| 10. kolo | 0 | 61 | 139 | |
| 11. kolo | 0 | 66 | 205 | |
| 12. kolo | 0 | 47 | 880 | |
| 13. kolo | 0 | 29 | 3018 | |
| 14. kolo | 0 | 66 | 201 | |
| 15. kolo | 0 | 36 | 2644 | |
| 16. kolo | 1 | 34 | 2767 | |
| 17. kolo | 0 | 44 | 2064 | |
| 18. kolo | 0 | 46 | 775 | |
| 19. kolo | 1 | 27 | 1226 | |
| 20. kolo | 0 | 56 | 1256 | |
| 21. kolo | 1 | 62 | 65 | |
| 22. kolo | 0 | 46 | 196 | |
| 23. kolo | 0 | 59 | 80 | |
| 24. kolo | 0 | 65 | 805 | |
| 25. kolo | 1 | 40 | 1490 | |
| 26. kolo | 1 | 60 | 98 | |
| 27. kolo | 0 | 48 | 469 | |
| 28. kolo | 0 | 30 | 3055 | |
| 29. kolo | 0 | 43 | 807 | |
| 30. kolo | 0 | 25 | 3059 | |
| 31. kolo | 0 | 38 | 1839 | |
| 32. kolo | 0 | 25 | 3036 | |
| 33. kolo | 0 | 41 | 2068 | |
| 34. kolo | 0 | 23 | 2874 | |
| 35. kolo | 0 | 32 | 2895 | |
| 36. kolo | 0 | 66 | 1158 | |
| 37. kolo | 0 | 52 | 367 | |
| 38. kolo | 0 | 48 | 763 | |
| 39. kolo | 0 | 0 | - |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u