| Izabran: | 0.0 % |
| Timovi: |
3
|
| Cena: | 5.5 |
| Poena: | 24 |
| Pozicija: | Napad |
| Tim: | Bolton Wanderers |
| Sledeći protivnik: | Čelsi |
| datum | protivnik | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni |
| 13 . maj | @STC 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 . maj | @BOL 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 . maj | TOT 1:4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 . april | @SUN 2:2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 . april | @AVL 2:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 . april | SWA 1:1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 . april | @NEW 0:2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 . april | FUL 0:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 . mart | @WLV 3:2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 . mart | BLA 2:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 . mart | QPR 2:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 . mart | @MCI 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 . februar | @CHE 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 . februar | WIG 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 . februar | @NOR 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 . februar | @BOL 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 . januar | @ARS 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 . januar | @SWA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 . januar | @FUL 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 . decembar | @ARS 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 . decembar | @ARS 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 . decembar | @AVL 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 . decembar | @MCI 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 . decembar | @ARS 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 . decembar | @WIG 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 . novembar | @ARS 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 . novembar | @NOR 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 . novembar | @ARS 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 . oktobar | @CHE 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 . oktobar | @ARS 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 . oktobar | @ARS 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 . septembar | @ARS 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 . septembar | @BLA 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 . septembar | @ARS 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 . avgust | @MU 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 . avgust | @ARS 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 . avgust | @NEW 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u