| Izabran: | 2.0 % |
| Timovi: |
196
|
| Cena: | 5.6 |
| Poena: | 73 |
| Pozicija: | Odbrana |
| Tim: | Čelsi |
| Sledeći protivnik: | Bolton Wanderers |
| datum | protivnik | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni |
| 13 . maj | @CHE 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 . maj | @LFC 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 . maj | @CHE 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 . april | @CHE 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 . april | @ARS 0:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 . april | @FUL 1:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 . april | WIG 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 . mart | @AVL 4:2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 . mart | TOT 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 . mart | @MCI 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 . mart | STC 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 . mart | @WBA 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 . februar | BOL 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 . februar | @EVE 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 . februar | MU 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 . januar | @SWA 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 . januar | @NOR 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 . januar | @MU 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 . januar | @EVE 2:1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 . decembar | WLV 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 . decembar | NEW 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 . decembar | @BLA 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 . decembar | @FUL 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 . decembar | AVL 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 . decembar | @TOT 0:3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 26 . novembar | EVE 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 . novembar | @WBA 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 . novembar | STC 5:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 . oktobar | @SWA 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 . oktobar | SUN 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 . oktobar | @WIG 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 . septembar | @ARS 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 . septembar | NOR 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 . septembar | MU 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 . avgust | @LFC 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 . avgust | MCI 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 . avgust | @QPR 4:0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u