| Izabran: | 0.0 % |
| Timovi: |
0
|
| Cena: | 4.5 |
| Poena: | 22 |
| Pozicija: | Napad |
| Tim: | Norwich City |
| Sledeći protivnik: | Manchester United |
| datum | protivnik | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni |
| 13 . maj | AVL 2:0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 . maj | @ARS 3:3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 . april | @NOR 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 . april | @BLA 0:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 . april | MCI 1:6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 . april | @TOT 2:1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 . april | EVE 2:2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 . mart | @FUL 1:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 . mart | @NOR 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 . mart | @NEW 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 . mart | @NOR 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 . mart | @STC 0:1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 . februar | MU 1:2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 . februar | @SWA 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 . februar | @NOR 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 . februar | @SUN 0:3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 . januar | @NOR 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 . januar | @WBA 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 . januar | @QPR 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 . decembar | @NOR 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 . decembar | @NOR 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 . decembar | @WLV 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 . decembar | @EVE 1:1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u