| Izabran: | 0.1 % |
| Timovi: |
8
|
| Cena: | 4.0 |
| Poena: | 31 |
| Pozicija: | Odbrana |
| Tim: | Sunderland |
| Sledeći protivnik: | West Bromwich Albion |
| datum | protivnik | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni |
| 13 . maj | @SUN 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 . maj | @FUL 1:2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 . april | BOL 2:2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 . april | @AVL 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 . april | WLV 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 . april | @EVE 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 . april | TOT 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 . mart | @MCI 3:3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 . mart | @SUN 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 . mart | @BLA 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 . mart | @SUN 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 . mart | @NEW 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 . februar | @WBA 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 . februar | @SUN 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 . februar | @STC 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 . februar | @SUN 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 . januar | @SUN 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 . januar | @CHE 0:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 . januar | @WIG 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 . januar | MCI 1:0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u