| Izabran: | 0.9 % |
| Timovi: |
84
|
| Cena: | 5.0 |
| Poena: | 91 |
| Pozicija: | Sredina |
| Tim: | Swansea City |
| Sledeći protivnik: | Stoke City |
| datum | protivnik | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni |
| 13 . maj | LFC 1:0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 . maj | @MU 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 . april | WLV 4:4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 . april | @BOL 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 . april | BLA 3:0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 . april | @QPR 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 . april | NEW 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 . april | @TOT 1:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 . mart | EVE 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 . mart | @FUL 3:0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 . mart | MCI 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 . mart | @WIG 2:0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 26 . februar | @STC 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 . februar | NOR 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 . februar | @WBA 2:1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 . januar | CHE 1:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 . januar | @SUN 0:2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 . januar | ARS 3:2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u