| Izabran: | 0.1 % |
| Timovi: |
14
|
| Cena: | 4.5 |
| Poena: | 44 |
| Pozicija: | Odbrana |
| Tim: | Queens Park Rangers FC |
| Sledeći protivnik: | Fulham FC |
| datum | protivnik | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni |
| 13 . maj | @MCI 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 . maj | STC 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 . april | @CHE 1:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 . april | TOT 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 . april | @WBA 0:1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 . april | SWA 3:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 . april | @MU 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 . mart | ARS 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 . mart | @SUN 1:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 . mart | LFC 3:2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 . mart | @BOL 1:2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 . mart | @QPR 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 . februar | FUL 0:1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 . februar | @BLA 2:3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 . februar | WLV 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 . februar | @AVL 2:2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u