| Izabran: | 0.0 % |
| Timovi: |
3
|
| Cena: | 4.0 |
| Poena: | 18 |
| Pozicija: | Odbrana |
| Tim: | Bolton Wanderers |
| Sledeći protivnik: | Čelsi |
| datum | protivnik | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni |
| 13 . maj | @STC 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 . maj | WBA 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 . maj | TOT 1:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 . april | @SUN 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 . april | @AVL 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 . april | SWA 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 . april | @NEW 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 . april | FUL 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 . mart | @WLV 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 . mart | BLA 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 . mart | QPR 2:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 . mart | @MCI 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 . februar | @CHE 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u