Menadžer: Budimir Kostić
Poena u ovom kolu: 31
| ime | tim | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | P | |
| g. | 1. Howard | Everton | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| n. | 2. Ayegbeni | B'burn | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| s. | 3. Mata | Čelsi | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| o. | 4. Jones | Man Utd | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| s. | 5. Van der Vaart | Totenhem | 66 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| n. | 6. Aguero | Mančester Siti | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| s. | 7. Nani | Man Utd | 74 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| s. | 8. Silva | Mančester Siti | 90 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
| o. | 9. Assou-Ekotto | Totenhem | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| n. | 10. Helguson | QPR | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| o. | 11. Taylor R | Njukasl | 5 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| g. | 12. Vorm | Swansea | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| o. | 13. Jagielka | Everton | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| s. | 14. Eagles | Bolton | 89 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| o. | 15. Taylor | Swansea | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Automatske izmene:
Umesto Yakubu Ayegbeni ušao Chris Eagles
Promenjeno igrača: 2
Kaznenih poena: -4
Uvek možete videti sastave drugih igrača za tekuće kolo, nakon njegovog početka. Na taj način dobijate potpuni uvid u regularnost igre, a igrači se štite od "prepisivanja".
Ukupno: 1337 (650)
Učesnika: 11795
Najnoviji poeni: 45
Vrednost tima: 102.9
U banci: 1.7
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u