![]() |
Engleska |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Joe Hart | 180 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 |
| 13. | Ben Foster | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 |
| 22. | Fraser Forster | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2. | Glen Johnson | 180 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 3. | Leighton Baines | 180 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 5. | Gary Cahill | 270 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 6. | Phil Jagielka | 180 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 12. | Chris Smalling | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 16. | Phil Jones | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 23. | Luke Shaw | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 4. | Steven Gerrard | 198 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 7. | Jack Wilshere | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 8. | Frank Lampard | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 14. | Jordan Henderson | 158 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 15. | Alex Oxlade-Chamberlain | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 17. | James Milner | 75 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 19. | Raheem Sterling | 182 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 20. | Adam Lallana | 92 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 21. | Ross Barkley | 147 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9. | Daniel Sturridge | 259 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
| 10. | Wayne Rooney | 195 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 5 |
| 11. | Danny Welbeck | 130 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 18. | Rickie Lambert | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u