![]() |
Brazil |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Jefferson de Oliveira Galvão | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 12. | Júlio César | 660 | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 10 | - | - | 4 |
| 22. | Victor Leandro Bagy | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2. | Dani Alves | 390 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 3. | Thiago Silva | 570 | 1 | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - | 8 |
| 4. | David Luiz | 660 | 2 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | 10 |
| 6. | Marcelo Vieira | 570 | 0 | 2 | - | - | 11 | - | - | - | 6 |
| 13. | Dante | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | - | - | - | -2 |
| 14. | Maxwell Cabelino Andrade | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 15. | Henrique Adriano Buss | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 23. | Maicon Sisenando | 270 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | - | - | 2 |
| 5. | Fernando Luiz Roza | 296 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | - | - | - | 3 |
| 8. | Paulinho | 384 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | - | - | 6 |
| 11. | Oscar | 638 | 2 | 2 | 1 | - | 14 | - | - | - | 20 |
| 16. | Ramires | 249 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | 8 |
| 17. | Luiz Gustavo | 525 | 0 | 1 | 2 | - | 12 | - | - | - | 4 |
| 18. | Hernanes | 66 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 19. | Willian Borges da Silva | 154 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 3 |
| 7. | Hulk | 395 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | - | - | - | 6 |
| 9. | Fred | 468 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | 7 |
| 10. | Neymar | 455 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | 14 |
| 20. | Bernard | 157 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | - | - | 3 |
| 21. | Jô | 170 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u