![]() |
Čile |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Claudio Bravo | 390 | 0 | 0 | - | - | 4 | 18 | - | - | 3 |
| 12. | Cristopher Toselli | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 23. | Johnny Herrera | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2. | Eugenio Mena | 390 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 3. | Miiko Albornoz | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 13. | José Manuel Rojas | 13 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 17. | Gary Medel | 377 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 18. | Gonzalo Jara | 390 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 4. | Mauricio Isla | 390 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 5. | Francisco Silva | 279 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 6. | Carlos Carmona | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 8. | Arturo Vidal | 232 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 10. | Jorge Valdívia | 94 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 14. | Fabián Orellana | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 15. | Jean Beausejour | 68 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 16. | Felipe Gutiérrez | 167 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 19. | José Pedro Fuenzalida | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 20. | Charles Aránguiz | 363 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 21. | Marcelo Díaz | 390 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 7. | Alexis Sánchez | 390 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 9 |
| 9. | Mauricio Pinilla | 47 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 11. | Eduardo Vargas | 307 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 22. | Esteban Paredes | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u