![]() |
Argentina |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Sergio Romero | 720 | 0 | 0 | - | - | 4 | 20 | - | - | 24 |
| 12. | Agustín Orión | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 21. | Mariano Andújar | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2. | Ezequiel Garay | 720 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | - | - | 17 |
| 3. | Hugo Campagnaro | 45 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 4. | Pablo Zabaleta | 720 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 16 |
| 15. | Martín Demichelis | 330 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 |
| 16. | Marcos Rojo | 614 | 1 | 0 | 2 | - | 4 | - | - | - | 9 |
| 17. | Federico Fernández | 390 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 23. | José María Basanta | 106 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
| 5. | Fernando Gago | 375 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 3 |
| 6. | Lucas Biglia | 351 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 |
| 7. | Ángel di María | 422 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 8. | Enzo Pérez | 222 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 7 |
| 11. | Maxi Rodríguez | 65 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 13. | Augusto Fernández | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 14. | Javier Mascherano | 720 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | - | - | 9 |
| 19. | Ricardo Gabriel Álvarez | 28 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 9. | Gonzalo Higuaín | 567 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 14 |
| 10. | Lionel Messi | 692 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 13 |
| 18. | Rodrigo Palacio | 165 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 20. | Sergio Agüero | 312 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 5 |
| 22. | Ezequiel Lavezzi | 356 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u