![]() |
Urugvaj |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Fernando Muslera | 360 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 10 | - | - | 1 |
| 12. | Rodrigo Muñoz | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 23. | Martín Silva | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2. | Diego Lugano | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 3. | Diego Godín | 360 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 |
| 4. | Jorge Fucile | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 13. | José María Giménez | 270 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 16. | Maximiliano Pereira | 224 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | - | - | - | -2 |
| 19. | Sebastián Coates | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 22. | Martín Cáceres | 360 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | - | - | - | 0 |
| 5. | Walter Gargano | 59 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 6. | Álvaro Pereira | 204 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 7. | Cristian Rodríguez | 332 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 14. | Nicolás Lodeiro | 142 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 15. | Diego Pérez | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 17. | Egidio Arévalo | 360 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2 |
| 18. | Gastón Ramírez | 51 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 20. | Álvaro Rafael González | 265 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 8. | Abel Hernández | 39 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9. | Luis Suárez | 177 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 10. | Diego Forlán | 111 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 11. | Christian Stuani | 180 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 21. | Edinson Cavani | 360 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 6 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u